Typ |
Arbeitsfrequenz |
Drehzahl |
Statisches Moment (max.) |
Arbeitsmoment (max.) |
Fliehkraft (max.) |
Gewicht |
Leistung |
Nennstrom bei 3x400V |
Nennstrom bei 3x500V |
Leistungsfaktor |
Wirkungsgrad |
IA/IN |
- | Hz | U/min | kg.mm | kg.mm | N | kg | kW | A | A | - | % | - |
FO12/6 | 100 | 6 000 | 7 | 14 | 2 800 | 7 | 0,15 | 0,37 | 0,30 | 0,80 | 73 | 5,3 |
FO22/6 | 100 | 6 000 | 19 | 38 | 7 345 | 21 | 0,37 | 0,87 | 0,69 | 0,87 | 71 | 6,7 |
NO02-250 | 50 | 2 720 | 3 | 5 | 250 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
NO02-515 | 50 | 2 720 | 5 | 10 | 515 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
NO02-805 | 50 | 2 720 | 8 | 16 | 805 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
NO02-1090 | 50 | 2 720 | 11 | 22 | 1 090 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
AO12 | 50 | 2 840 | 28 | 56 | 2 800 | 7 | 0,15 | 0,37 | 0,30 | 0,80 | 73 | 5,3 |
AO22 | 50 | 2 870 | 74 | 148 | 7 345 | 22 | 0,37 | 0,87 | 0,70 | 0,86 | 71 | 6,7 |
AO32 | 50 | 2 900 | 139 | 278 | 13 725 | 37 | 0,75 | 1,75 | 1,41 | 0,80 | 77 | 7,5 |
AA32 | 50 | 2 905 | 209 | 418 | 20 720 | 65 | 2,00 | 4,00 | 3,20 | 0,86 | 84 | 7,5 |
AO14 | 24 | 1 365 | 50 | 100 | 1 230 | 8 | 0,12 | 0,40 | 0,32 | 0,70 | 62 | 3,3 |
AO24 | 24 | 1 410 | 224 | 448 | 5 525 | 26 | 0,37 | 1,00 | 0,81 | 0,78 | 68 | 4,4 |
AO34 | 24 | 1 435 | 492 | 984 | 12 155 | 39 | 0,75 | 1,80 | 1,44 | 0,76 | 79 | 5,4 |
AA34 | 24 | 1 450 | 830 | 1 660 | 20 490 | 74 | 2,00 | 4,60 | 3,70 | 0,75 | 84 | 7,5 |
AA44 | 24 | 1 460 | 1 276 | 2 552 | 31 495 | 100 | 2,70 | 5,50 | 4,40 | 0,83 | 85 | 7,5 |
AA54 | 24 | 1 450 | 1 975 | 3 950 | 48 745 | 153 | 3,50 | 7,00 | 5,60 | 0,84 | 86 | 7,5 |
AA64 | 24 | 1 465 | 3 165 | 6 330 | 78 090 | 250 | 5,00 | 9,60 | 7,70 | 0,85 | 88 | 7,4 |
AO16 | 16 | 890 | 75 | 150 | 820 | 9 | 0,06 | 0,27 | 0,21 | 0,63 | 50 | 2,3 |
AO26 | 16 | 910 | 428 | 856 | 4 695 | 33 | 0,27 | 0,89 | 0,71 | 0,71 | 62 | 3,1 |
AO36 | 16 | 930 | 876 | 1 752 | 9 615 | 52 | 0,55 | 1,60 | 1,30 | 0,71 | 70 | 3,8 |
AA36 | 16 | 950 | 1 845 | 3 690 | 20 200 | 93 | 1,10 | 2,80 | 2,20 | 0,71 | 80 | 4,9 |
AA46 | 16 | 965 | 2 553 | 5 106 | 27 995 | 120 | 2,00 | 5,10 | 4,10 | 0,68 | 83 | 5,7 |
AA56 | 16 | 970 | 3 951 | 7 902 | 43 328 | 185 | 2,70 | 6,90 | 5,50 | 0,68 | 83 | 6,3 |
AA66 | 16 | 975 | 7 030 | 14 060 | 77 130 | 320 | 4,50 | 12,40 | 9,90 | 0,68 | 86 | 5,7 |
AO28 | 12 | 690 | 547 | 1 094 | 3 370 | 37 | 0,13 | 0,51 | 0,32 | 0,69 | 67 | 3,3 |
AO38 | 12 | 690 | 1 133 | 2 266 | 6 990 | 58 | 0,27 | 0,83 | 0,85 | 0,61 | 60 | 2,7 |
(Abbildung zu Abmessungen unten)
Typ |
3D |
3D |
2D |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
Schrauben |
FO12/6 | STEP | IPT | DXF | 70 | 140 | 260 | 167 | 27 | 27 | 30 | 158 | 4 x 14 | M12 |
FO22/6 | STEP | IPT | DXF | 120 | 190 | 292 | 226 | 36 | 36 | 45 | 216 | 4 x 18 | M16 |
NO02-250 | STEP | IPT | DXF | 40 | 100 | 192 | 120 | 70 | 22 | 12 | 129 | 4 x 9 | M8 |
NO02-515 | STEP | IPT | DXF | 40 | 100 | 192 | 120 | 70 | 22 | 12 | 129 | 4 x 9 | M8 |
NO02-805 | STEP | IPT | DXF | 40 | 100 | 192 | 120 | 70 | 22 | 12 | 129 | 4 x 9 | M8 |
NO02-1090 | STEP | IPT | DXF | 40 | 100 | 192 | 120 | 70 | 22 | 12 | 129 | 4 x 9 | M8 |
AO12 | STEP | IPT | DXF | 70 | 140 | 260 | 167 | 27 | 27 | 30 | 158 | 4 x 14 | M12 |
AO22 | STEP | IPT | DXF | 120 | 190 | 284 | 226 | 36 | 36 | 45 | 220 | 4 x 18 | M16 |
AO32 | STEP | IPT | DXF | 150 | 210 | 358 | 254 | 44 | 44 | 55 | 248 | 4 x 22 | M20 |
AA32 | STEP | IPT | DXF | 240 | 280 | 508 | 325 | 45 | 55 | 60 | 313 | 4 x 22 | M20 |
AO14 | STEP | IPT | DXF | 70 | 140 | 260 | 167 | 27 | 27 | 30 | 158 | 4 x 14 | M12 |
AO24 | STEP | IPT | DXF | 120 | 190 | 380 | 226 | 36 | 36 | 45 | 220 | 4 x 18 | M16 |
AO34 | STEP | IPT | DXF | 150 | 210 | 472 | 254 | 44 | 44 | 55 | 248 | 4 x 22 | M20 |
AA34 | STEP | IPT | DXF | 240 | 280 | 508 | 325 | 45 | 55 | 60 | 313 | 4 x 22 | M20 |
AA44 | STEP | IPT | DXF | 270 | 300 | 570 | 350 | 50 | 60 | 60 | 346 | 4 x 27 | M24 |
AA54 | STEP | IPT | DXF | 325 | 350 | 730 | 420 | 70 | 70 | 70 | 394 | 4 x 35 | M33 |
AA64 | STEP | IPT | DXF | 380 | 420 | 722 | 490 | 70 | 80 | 90 | 431 | 4 x 39 | M36 |
AO16 | STEP | IPT | DXF | 70 | 140 | 303 | 167 | 27 | 27 | 30 | 158 | 4 x 14 | M12 |
AO26 | STEP | IPT | DXF | 120 | 190 | 380 | 226 | 36 | 36 | 45 | 220 | 4 x 18 | M16 |
AO36 | STEP | IPT | DXF | 150 | 210 | 472 | 254 | 44 | 44 | 55 | 248 | 4 x 22 | M20 |
AA36 | STEP | IPT | DXF | 240 | 280 | 508 | 325 | 45 | 55 | 60 | 313 | 4 x 22 | M20 |
AA46 | STEP | IPT | DXF | 270 | 300 | 570 | 350 | 50 | 60 | 60 | 346 | 4 x 27 | M24 |
AA56 | STEP | IPT | DXF | 325 | 350 | 730 | 420 | 70 | 70 | 70 | 394 | 4 x 35 | M33 |
AA66 | STEP | IPT | DXF | 380 | 420 | 860 | 490 | 70 | 80 | 90 | 431 | 4 x 39 | M36 |
AO28 | STEP | IPT | DXF | 120 | 190 | 402 | 226 | 36 | 36 | 45 | 220 | 4 x 18 | M16 |
AO38 | STEP | IPT | DXF | 150 | 210 | 502 | 254 | 44 | 44 | 55 | 248 | 4 x 22 | M20 |
Alle Maße sind in mm angegeben.
Ke Skalám 651
261 01 Příbram
IdNr.: 61683850
USt.-IdNr.: CZ61683850