| Typ | Pracovní frekvence | Otáčky | Statický moment (max.) | Pracovní moment (max.) | Odtředivá síla (max.) | Hmotnost | Příkon | Jmenovitý proud pro 3x400V | Jmenovitý proud pro 3x500V | Účinník | Účinnost | Poměr záběrového a jmenovitého proudu |
| NO02-250 | 50 | 2 720 | 3 | 5 | 250 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
| NO02-515 | 50 | 2 720 | 5 | 10 | 515 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
| NO02-805 | 50 | 2 720 | 8 | 16 | 805 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
| NO02-1090 | 50 | 2 720 | 11 | 22 | 1 090 | 4 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | 0,68 | 44 | 5,5 |
| NO12 | 50 | 2 840 | 28 | 56 | 2 800 | 7 | 0,15 | 0,37 | 0,30 | 0,80 | 73 | 5,3 |
| NO22 | 50 | 2 870 | 74 | 148 | 7 345 | 22 | 0,37 | 0,87 | 0,70 | 0,86 | 71 | 6,7 |
| NO32 | 50 | 2 900 | 139 | 278 | 13 725 | 37 | 0,75 | 1,75 | 1,41 | 0,80 | 77 | 7,5 |
| NA32 | 50 | 2 905 | 209 | 418 | 20 720 | 65 | 2,00 | 4,00 | 3,20 | 0,86 | 84 | 7,5 |
Rozměry
Všechny rozměry jsou v mm.
