Typ |
Pracovní frekvence |
Otáčky |
Statický moment (max.) |
Pracovní moment (max.) |
Odtředivá síla (max.) |
Hmotnost |
Příkon |
Jmenovitý proud pro 3x400V |
Jmenovitý proud pro 3x500V |
Účinník |
Účinnost |
Poměr záběrového a jmenovitého proudu |
- | Hz | ot/min | kg.mm | kg.mm | N | kg | kW | A | A | - | % | - |
AO16 | 16 | 890 | 75 | 150 | 820 | 9 | 0,06 | 0,27 | 0,21 | 0,63 | 50 | 2,3 |
AO26 | 16 | 910 | 428 | 856 | 4 695 | 33 | 0,27 | 0,89 | 0,71 | 0,71 | 62 | 3,1 |
AO36 | 16 | 930 | 876 | 1 752 | 9 615 | 52 | 0,55 | 1,60 | 1,30 | 0,71 | 70 | 3,8 |
AA36 | 16 | 950 | 1 845 | 3 690 | 20 200 | 93 | 1,10 | 2,80 | 2,20 | 0,71 | 80 | 4,9 |
AA46 | 16 | 965 | 2 553 | 5 106 | 27 995 | 120 | 2,00 | 5,10 | 4,10 | 0,68 | 83 | 5,7 |
AA56 | 16 | 970 | 3 951 | 7 902 | 43 328 | 185 | 2,70 | 6,90 | 5,50 | 0,68 | 83 | 6,3 |
AA66 | 16 | 975 | 7 030 | 14 060 | 77 130 | 320 | 4,50 | 12,40 | 9,90 | 0,68 | 86 | 5,7 |
(ilustrace k rozměrům níže)
Typ |
3D |
3D |
2D |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
K |
Šrouby |
AO16 | STEP | IPT | DXF | 70 | 140 | 303 | 167 | 27 | 27 | 30 | 158 | 4 x 14 | M12 |
AO26 | STEP | IPT | DXF | 120 | 190 | 380 | 226 | 36 | 36 | 45 | 220 | 4 x 18 | M16 |
AO36 | STEP | IPT | DXF | 150 | 210 | 472 | 254 | 44 | 44 | 55 | 248 | 4 x 22 | M20 |
AA36 | STEP | IPT | DXF | 240 | 280 | 508 | 325 | 45 | 55 | 60 | 313 | 4 x 22 | M20 |
AA46 | STEP | IPT | DXF | 270 | 300 | 570 | 350 | 50 | 60 | 60 | 346 | 4 x 27 | M24 |
AA56 | STEP | IPT | DXF | 325 | 350 | 730 | 420 | 70 | 70 | 70 | 394 | 4 x 35 | M33 |
AA66 | STEP | IPT | DXF | 380 | 420 | 860 | 490 | 70 | 80 | 90 | 431 | 4 x 39 | M36 |
Všechny rozměry jsou v mm.
Ke Skalám 651
261 01 Příbram
IČO: 61683850
DIČ: CZ61683850